Спецификация | 20D3F,200D66F |
Субстрат | Полиэстер, нейлон |
Проводящая частица | Углерод |
Цвет | Черный/белый |
Прочность сН/дтекс | 2.0~3.0 |
Удлинение | 50~80% |
Антистатические характеристики Ом/см | 10^5 |
Преимущества | Полностью настраиваемый, не содержит статического электричества, не прилипает, отталкивает волосы, пылеотталкивает, не содержит химикатов, соответствует антистатическим характеристикам и другим требованиям, отвечает всем требованиям к испытаниям на сопротивление поверхности и статическому разложению, 100% произведено в Китае. |
Сертификаты | Сертифицирован по стандарту ISO 9001 |
Приложение
Гибкое проводящее волокно использует принцип электронного датчика для изготовления сенсорного текстиля, который имеет такие преимущества, как легкий вес и удобство переноски, и имеет широкое применение в различных областях. Компания Japan Sun Industries разработала датчик для определения максимальной деформации с использованием углеродного волокна, который можно использовать для диагностики безопасности таких конструкций, как здания, дороги, заводы, самолеты и канатные дороги.
горячая этикетка : тканевое проводящее волокно, Китайские тканевые проводящие волокна производители, поставщики, завод
